
SU-6000 ist ein Gang-programmer im neuen design für NAND/Nor Flash memory.
Es unterstützt die höchstmögliche Geschwindigkeit.
Für spezielle Anwendungen von Nand Flash. Unterstützt Bad Block programmierung, verifying, master reading und Device analyse Funktionen. Die Innovativen Adapter sind so kreiert das der Wechsel der Adapter für den Anwender problemlos und schnell zu handhaben ist. Die Übertragungsrate des SU-6000 ist bis zu 480M bytes/minute und ermöglicht 4 seitig simultanes Nand Flash Bad Block skip programmieren,verifying und master reading zur gleichen Zeit. Es ist ebenso geeignetfür die simple Herstellung und Erweiterung für effizientes arbeiten in der Produktion. Die Eigenschaften des SU-6000 sind zweifellos angemessen für Anwendungen der nächsten Generation der IC programmierung.
| User RAM | 64M bytes Button/ Switch:START LED / ID Setting |
| User interface | Power LED, Work / Pass / Fail LEDs on each site |
| Communication | USB 2.0 |
| Power | 100VAC~240V AC |
| Frequency Range | 50 to 60Hz |
| Power Consumption | 75W Max. |
| Dimension | 315mm x 240mm x 80mm(Socket and START Key are not included) |
| Net Weight | 3.5Kg |
| Operating Altitude | up to 5000m |
| Operating Humidity | 20%~70% (non-condensing) |
| Temperature | +5°C ~ +45°C |
| M25P32 | Erase | 24.51 |
| Blank Check | 3.59 | |
| Program | 18.6 | |
| Verify | 5.2 | |
| Total (P+V) | 22.3 | |
| Total (E+P+V) | 46.7 | |
| M25P16 | Erase | 12.95 |
| Blank Check | 1.98 | |
| Program | 8.58 | |
| Verify | 2.4 | |
| Total (P+V) | 9.79 | |
| Total (E+P+V) | 24.38 | |
| HY27US08121A | Erase | 7.64 |
| Blank Check | - | |
| Program | 44 | |
| Verify | 22 | |
| Total (P+V) | 59 | |
| Total (E+P+V) | 66.62 | |
| K9F1G08U0M | Erase | 2 |
| Blank Check | - | |
| Program | 48 | |
| Verify | 48 | |
| Total (P+V) | 75 | |
| Total (E+P+V) | 77 |
