
Das mPB-3040Q (Multi Programmable Power Supply) unterstütz Funktionen einfacher Kontrolle der Spannung und des Stromes an jedem Ausgang und ermöglicht das erfassen des Stromverbrauches jederzeit über USB mit PC-Verbindung. Einsatz für Test-Station in der Produktionslinie, zusammenstellen mit anderen präzisen Instrumenten oder ebenso zusammenfassen weiterer präziser Geräte die sich in 19" Gehäusen befinden.
| Ausgang DC Bereich | Spannung: 0.01V~30V (bis zu 30.999V), Strom: 0.01A~4A |
| Hochauflösender Strom | Spannung: 1mV, Strom: 1mA |
| Welligkeit und Geräusch (20Hz~20MHz) | C.V Spannung: <1mArms/5m Vp-p, C.V Current: <2mArms/6m Ap-p |
| 4 Unabhängige Programmierbare Ausgänge | Serien Kontakt (Ausgang Spannung bis zu 30V x 4) |
| Model ermöglicht unterstützung Serieler Kontakte | Parallele Kontakte (Ausgang Strom bis zu 4A x 4) |
| AC-In | 220V/50Hz |
| Kommunikation | USB |
| Format | 43x56x13cm |
| Gewicht | 17.5 Kg |
| Betriebstemperatur | 0°C~45°C |
